Czech Free Press (web): Porovnání verzí
Z Atlas konspirací
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
== Typicky šířené narativy == | == Typicky šířené narativy == | ||
− | * Stát ve státě a politické kauzy | + | * [[:Category:"Stát ve státě" a politické kauzy|"Stát ve státě" a politické kauzy]] |
− | * Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.) | + | * [[:Category:Pro-kremelské dezinformační narativy|Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.)]] |
− | * Dezinformační narativy specifické pro ČR | + | * [[:Category:Dezinformační narativy specifické pro ČR|Dezinformační narativy specifické pro ČR]] |
− | * Klamy, neštěstí, nemoce a medicína | + | * [[:Category:Klamy, neštěstí, nemoce a medicína|Klamy, neštěstí, nemoce a medicína]] |
− | * New World Order teorie | + | * [[:Category:New World Order teorie|New World Order teorie]] |
− | * Proti-islámské teorie | + | * [[:Category:Proti-islámské teorie|Proti-islámské teorie]] |
[[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] | [[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] |
Verze z 22. 9. 2019, 10:45
Obsah
Základní informace o webu
Majetková struktura webu není uvedena, šéfredaktorem je Miroslav Suja a držitelem domény je Ondřej Šťovíček.
Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru
- Střelba na základní škole Sandy Hook (Connecticut, USA) se nikdy nestala
- Kalergiho plán má vést k ovládnutí Evropy míšeneckou rasou / sionisty / migranty
- Evropskou unii založili nacisté a je proto fašistickým zřízením
- Hladomor na Ukrajině způsobil úmyslně Západ
- Globální plán depopulace
Typicky šířené narativy
- "Stát ve státě" a politické kauzy
- Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.)
- Dezinformační narativy specifické pro ČR
- Klamy, neštěstí, nemoce a medicína
- New World Order teorie
- Proti-islámské teorie
Návštěvnost webu a její strukturua
Návštěvnost
URL | czechfreepress.cz |
https://www.facebook.com/czechfreepress/ | |
Celkový počet návštěv v měsíci | 192.570 |
Průměrná délka návštěvy | 0:02:56 |
Počet prohlédnutých stránek na jednu návštěvu | 3.32 |
Míra okamžitého opuštění | 47.81% |
Návštěvnost přímá (zadáním adresy) | 88.52% |
Návštěvnost odkazem z jiného zdroje | 2.66% |
Návštěvnost z vyhledávání | 7.28% |
Návštěvnost ze sociálních sítí | 1.53% |
Návštěvnost z mailů | 0% |
Návštěvnost z display reklamy | 0% |
Nejčastější web, přes který přišla návštěva | odkazy.seznam.cz (61.76%) |
(Služba SimilarWeb, data za červenec 2019)
Stránky, z nichž na web často přicházjí návštěvníci
- Odkazy Seznam.cz [1]
- Pravdivě url
- New World Order Opposition url
(Služba SimilarWeb, data za srpen 2019)