Czech Free Press (web): Porovnání verzí
Z Atlas konspirací
m (TymKonspirace přesunul stránku Czech Free Press na Czech Free Press (web)) |
|||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
== Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru == | == Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru == | ||
− | + | * [[Eurabie: Islamizace Evropy]] | |
* [[Střelba na základní škole Sandy Hook (Connecticut, USA) se nikdy nestala]] | * [[Střelba na základní škole Sandy Hook (Connecticut, USA) se nikdy nestala]] | ||
* [[Kalergiho plán má vést k ovládnutí Evropy míšeneckou rasou / sionisty / migranty]] | * [[Kalergiho plán má vést k ovládnutí Evropy míšeneckou rasou / sionisty / migranty]] | ||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
* [[Hladomor na Ukrajině způsobil úmyslně Západ]] | * [[Hladomor na Ukrajině způsobil úmyslně Západ]] | ||
* [[Globální plán depopulace]] | * [[Globální plán depopulace]] | ||
+ | * [[Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidaci Slovanů]] | ||
+ | * [[Rockefellerova rodina a konspirační teorie o ní]] | ||
+ | * [[Epidemie eboly byla vytvořena vládou USA ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a měla za cíl snížit světovou populaci]] | ||
== Typicky šířené narativy == | == Typicky šířené narativy == | ||
− | * Stát ve státě a politické kauzy | + | * [[:Category:"Stát ve státě" a politické kauzy|"Stát ve státě" a politické kauzy]] |
− | * Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.) | + | * [[:Category:Pro-kremelské dezinformační narativy|Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.)]] |
− | * Dezinformační narativy specifické pro ČR | + | * [[:Category:Dezinformační narativy specifické pro ČR|Dezinformační narativy specifické pro ČR]] |
− | * Klamy, neštěstí, nemoce a medicína | + | * [[:Category:Klamy, neštěstí, nemoce a medicína|Klamy, neštěstí, nemoce a medicína]] |
− | * New World Order teorie | + | * [[:Category:New World Order teorie|New World Order teorie]] |
− | * Proti-islámské teorie | + | * [[:Category:Proti-islámské teorie|Proti-islámské teorie]] |
[[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] | [[Category:"Stát ve státě" a politické kauzy]] | ||
Řádek 69: | Řádek 72: | ||
[[Category:Konspirační web]] | [[Category:Konspirační web]] | ||
+ | [[Category:Antisystémové weby]] |
Aktuální verze z 23. 6. 2020, 03:00
Obsah
Základní informace o webu
Majetková struktura webu není uvedena, šéfredaktorem je Miroslav Suja a držitelem domény je Ondřej Šťovíček.
Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru
- Eurabie: Islamizace Evropy
- Střelba na základní škole Sandy Hook (Connecticut, USA) se nikdy nestala
- Kalergiho plán má vést k ovládnutí Evropy míšeneckou rasou / sionisty / migranty
- Evropskou unii založili nacisté a je proto fašistickým zřízením
- Hladomor na Ukrajině způsobil úmyslně Západ
- Globální plán depopulace
- Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidaci Slovanů
- Rockefellerova rodina a konspirační teorie o ní
- Epidemie eboly byla vytvořena vládou USA ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a měla za cíl snížit světovou populaci
Typicky šířené narativy
- "Stát ve státě" a politické kauzy
- Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.)
- Dezinformační narativy specifické pro ČR
- Klamy, neštěstí, nemoce a medicína
- New World Order teorie
- Proti-islámské teorie
Návštěvnost webu a její strukturua
Návštěvnost
URL | czechfreepress.cz |
https://www.facebook.com/czechfreepress/ | |
Celkový počet návštěv v měsíci | 192.570 |
Průměrná délka návštěvy | 0:02:56 |
Počet prohlédnutých stránek na jednu návštěvu | 3.32 |
Míra okamžitého opuštění | 47.81% |
Návštěvnost přímá (zadáním adresy) | 88.52% |
Návštěvnost odkazem z jiného zdroje | 2.66% |
Návštěvnost z vyhledávání | 7.28% |
Návštěvnost ze sociálních sítí | 1.53% |
Návštěvnost z mailů | 0% |
Návštěvnost z display reklamy | 0% |
Nejčastější web, přes který přišla návštěva | odkazy.seznam.cz (61.76%) |
(Služba SimilarWeb, data za červenec 2019)
Stránky, z nichž na web často přicházjí návštěvníci
- Odkazy Seznam.cz [1]
- Pravdivě url
- New World Order Opposition url
(Služba SimilarWeb, data za srpen 2019)