Očkování MMR vakcínou způsobuje autismus: Porovnání verzí
m (1 revision imported) |
|||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
Až v roce 2010 byl článek stažen z důvodu porušení vědecké etiky autorů výzkumu. Mezitím ale zejména díky rychlému šíření informací skrze internet vzniklo tzv. antivakcinační hnutí, které nabádá rodiče, aby své děti nenechávali kvůli obavám z autismu očkovat. I díky tomu se snížila proočkovanost obyvatelstva různých evropských zemí (např. ve Velké Británii za dobu 6 let klesla proočkovanost z 91 % na 50 %) a zejména spalničky se vyskytují častěji než kdykoliv předtím. | Až v roce 2010 byl článek stažen z důvodu porušení vědecké etiky autorů výzkumu. Mezitím ale zejména díky rychlému šíření informací skrze internet vzniklo tzv. antivakcinační hnutí, které nabádá rodiče, aby své děti nenechávali kvůli obavám z autismu očkovat. I díky tomu se snížila proočkovanost obyvatelstva různých evropských zemí (např. ve Velké Británii za dobu 6 let klesla proočkovanost z 91 % na 50 %) a zejména spalničky se vyskytují častěji než kdykoliv předtím. | ||
+ | |||
+ | Tyto konspirace se vrátili v době pandemie COVIDu-19 ve variantě spojené s mRNA vakcínami používanými některými typy očkování proti COVID-19. | ||
https://www.vaxreport.org/index.php?option=com_content&view=article&id=579&Itemid=884 | https://www.vaxreport.org/index.php?option=com_content&view=article&id=579&Itemid=884 | ||
Řádek 12: | Řádek 14: | ||
Autor: Andrew J. Wakefield | Autor: Andrew J. Wakefield | ||
+ | |||
+ | === Domácí zdroje === | ||
+ | |||
+ | Server [[Otevři svou mysl]]: [https://otevrisvoumysl.cz/nase-ockovane-vs-neockovane-dite-pribeh-rodiny-s-autistickym-chlapcem/ | ||
+ | Naše očkované vs neočkované dítě – příběh rodiny s autistickým chlapcem] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:očkování]] | [[Category:očkování]] |
Verze z 28. 5. 2021, 04:58
V roce 1998 vyšla ve vědeckém časopisu The Lancet studie doktora Andrew J. Wakefielda, která tvrdila, že po očkování tzv. MMR vakcínou (vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) dochází u očkovaných dětí k výskytu střevních lézí, které dle dalších nerelevantních studií dle autorů studie vedou k rozvoji autismu a dalších vývojových vad u dětí.
Další studie tyto závěry nepotvrdily, naopak se zjistilo, že závěry původní studie byly špatně interpretovány a že doktor Wakefield díky výsledkům profitoval ve své vlastní lékařské praxi. Radil totiž rodičům, aby nechaly své děti očkovat pro každou nemoc zvlášť a ne hromadně, jak je to běžnější.
Až v roce 2010 byl článek stažen z důvodu porušení vědecké etiky autorů výzkumu. Mezitím ale zejména díky rychlému šíření informací skrze internet vzniklo tzv. antivakcinační hnutí, které nabádá rodiče, aby své děti nenechávali kvůli obavám z autismu očkovat. I díky tomu se snížila proočkovanost obyvatelstva různých evropských zemí (např. ve Velké Británii za dobu 6 let klesla proočkovanost z 91 % na 50 %) a zejména spalničky se vyskytují častěji než kdykoliv předtím.
Tyto konspirace se vrátili v době pandemie COVIDu-19 ve variantě spojené s mRNA vakcínami používanými některými typy očkování proti COVID-19.
https://www.vaxreport.org/index.php?option=com_content&view=article&id=579&Itemid=884
Původ: vědecký časopis, 90. léta 20. století
Autor: Andrew J. Wakefield
Domácí zdroje
Server Otevři svou mysl: [https://otevrisvoumysl.cz/nase-ockovane-vs-neockovane-dite-pribeh-rodiny-s-autistickym-chlapcem/ Naše očkované vs neočkované dítě – příběh rodiny s autistickým chlapcem]