Outsider Media
Z Atlas konspirací
Obsah
Základní informace o webu
Web vlastní OMED CZ s.r.o., IČ: 03081451 [1] ,kterou vlastní z 50 % šéfredaktor Stanislav Bláha a z 50 % Jaroslava Bláhová.
Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru
Typicky šířené narativy
- Stát ve státě a politické kauzy
- Pro-kremelské dezinformační narativy (ofic.)
- Dezinformační narativy specifické pro ČR
- New World Order teorie
Návštěvnost webu a její struktura
Návštěvnost
URL | ac24.cz |
[2] | |
Twitter: | [3] |
Celkový počet návštěv v měsíci | 76.310 |
Průměrná délka návštěvy | 0:02:13 |
Počet prohlédnutých stránek na jednu návštěvu | 1.61 |
Míra okamžitého opuštění | 65.22% |
Návštěvnost přímá (zadáním adresy) | 77.86% |
Návštěvnost odkazem z jiného zdroje | 16.48% |
Návštěvnost z vyhledávání | 5.43% |
Návštěvnost ze sociálních sítí | 0.24% |
Návštěvnost z mailů | 0% |
Návštěvnost z display reklamy | 0% |
Nejčastější web, přes který přišla návštěva | nwoo.org (55.87%) |
(Služba SimilarWeb, data za červenec 2019)